Міста обласного значення
 
м.Харків
м. Ізюм
м.Куп 'янськ
м.Лозова
м.Люботин
м.Первомайський
м. Чугуїв
Зведений рейтинг Промисловість Фінансові результати Розрахунки за енергоносії Житлово-комунальні послуги Інвестиції в основний капітал Будівельна діяльність Сфера споживчого ринку Сфера розвитку малого бізнесу Інтегрований показник по виробництву тваринницкої продукції Інтегрований показник по наявності та збереженню сільськогосподарських тварин Інтегрований показник продуктивності худоби та птиці Інтегрований показник готовності до весняно-польових робіт Інтегрований показник придбання нової техніки Інтегрований показник зміни обсягів виробництва продукції рослинництва Інтегрований показник урожайності Інтегрований показник незавершеного виробництва Виконання бюджету Зайнятість населення Заборгованість по заробітній платі  Заробітна плата Надходження до бюджету Пенсійного фонду Освіта (річна) Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Міграційний рух населення  Злочинність Сфера екології (річна)
I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв 2009 р.                         I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р.   I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р.  
  1   1   4   7   7   1   1   3   1                           5   1   5   1   1     6   6   3  
6 6 3 2 3 2 4 1 2 3 6 6 5 7 1 2 3 4                         6 6 6 6 5 7 6 6 6 4 6 2 2 6 5 5 1 5
1 4 1 3 2 1 3 3 5 5 2 5 5 5 3 4 2 3                         2 3 3 4 1 4 2 2 2 1 2 4 4 4 3 1 4 4
4 2 2 4 6 5 2 1 6 6 3 3 2 3 1 1 3 4                         3 2 4 5 5 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 2 1
3 2 5 4 1 5 5 3 3 1 5 2 1 2 6 7 3 4                         4 1 1 3 3 1 1 2 1 3 1 6 7 2 1 4 6 3
5 7 4 7 4 2 5 6 4 4 1 3 4 4 4 5 3 4                         4 3 5 7 1 6 3 7 5 6 4 4 5 5 2 2 7 6
2 5 6 6 4 7 1 3 1 2 4 7 3 6 5 6 1 2                         1 7 2 2 4 2 5 2 3 6 3 1 1 1 4 6 5 1
Райони області
 
Балаклійський
Барвінківський
Близнюківський
Богодухівський
Борівський
Валківський
Великобурлуцький
Вовчанський
Дворічанський
Дергачівський
Зачепилівський
Зміївський
Золочівський
Ізюмський
Кегичівський
Коломацький
Красноградський
Краснокутський
Куп'янський
Лозівський
Нововодолазький
Первомайський
Печенізький
Сахновщинський
Харківський
Чугуївський
Шевченківський
Зведений рейтинг Промисловість Фінансові результати Розрахунки за енергоносії Житлово-комунальні послуги Інвестиції в основний капітал Будівельна діяльність Сфера споживчого ринку Сфера розвитку малого бізнесу Інтегрований показник по виробництву тваринницкої продукції Інтегрований показник по наявності та збереженню сільськогосподарських тварин Інтегрований показник продуктивності худоби та птиці Інтегрований показник готовності до весняно-польових робіт Інтегрований показник придбання нової техніки Інтегрований показник зміни обсягів виробництва продукції рослинництва Інтегрований показник урожайності Інтегрований показник незавершеного виробництва Виконання бюджету Зайнятість населення Заборгованість по заробітній платі  Заробітна плата Надходження до бюджету Пенсійного фонду Освіта (річна) Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Міграційний рух населення  Злочинність Сфера екології (річна)
I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв 2009 р.  I кв.  2009 р.  I кв.  2009 р.  I кв.  2009 р.    I кв.  2009 р.       I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р.   I кв. 2009 р. I кв. 2009 р. I кв. 2009 р.  
5 6 1 4 27 27 6 18 21 22 20 3 9 14 5 3 18 17 8 1 9 5 18 19 12 22 23 6 17 22 7 13 20 24 13 24 1 7 9 22 7 9 10 5 5 13 3 4
20 12 15 12 25 26 8 7 5 8 25 24 9 14 7 10 23 25 20 10 17 11 10 7 25 25 25 7 22 18 15 4 17 19 27 19 17 19 3 3 14 4 4 27 25 6 13 1
26 14 15 16 12 14 20 1 11 1 26 19 9 12 21 18 17 16 21 19 13 16 27 27 23 18 1 24 23 17 18 15 14 16 12 13 24 24 4 2 21 5 5 26 23 16 4 8
18 22 8 12 25 15 17 22 4 12 9 6 9 14 12 7 15 15 22 20 20 19 14 13 10 1 20 14 3 4 23 25 6 2 23 20 24 19 14 16 22 11 8 7 8 7 21 24
24 26 10 25 13 7 11 9 9 15 22 21 9 14 27 27 9 8 25 24 24 23 25 25 14 14 6 27 25 26 20 7 17 23 7 1 21 18 19 11 8 17 18 23 22 11 16 2
8 20 14 26 24 23 13 11 6 16 6 4 9 9 11 11 6 4 17 15 16 18 15 15 7 25 27 13 12 16 9 23 4 7 22 21 9 13 24 23 11 9 12 3 2 14 23 14
4 13 15 16 5 19 20 16 3 5 17 9 9 14 8 6 26 27 7 9 10 15 12 11 4 5 21 10 6 13 2 20 7 13 1 1 11 10 21 14 5 6 9 20 24 1 25 26
3 8 6 11 7 10 5 19 7 13 9 14 5 4 3 4 7 5 16 16 12 12 6 6 2 4 15 18 11 21 6 9 12 8 17 17 12 4 22 14 20 14 16 10 5 22 22 17
16 7 13 20 19 15 19 4 17 6 17 11 9 14 15 20 16 20 6 6 14 20 3 2 6 8 5 15 15 6 27 21 24 26 15 8 22 23 12 8 12 12 11 9 19 20 1 23
7 4 5 1 9 25 24 27 21 27 5 10 4 6 2 1 4 2 5 5 11 3 23 24 22 12 8 4 13 19 11 11 2 4 20 17 4 1 16 21 4 25 26 6 1 2 6 21
17 17 15 24 17 11 15 8 13 6 1 17 9 5 13 16 19 23 12 26 23 26 12 12 20 17 14 17 9 27 23 8 5 5 1 1 27 16 6 13 15 14 13 24 19 10 19 12
13 9 2 3 17 20 17 26 26 18 21 8 7 6 5 5 8 7 10 21 6 4 18 14 26 24 3 25 27 12 9 10 12 11 13 21 6 2 11 5 12 22 21 15 13 24 27 7
24 16 15 7 16 12 9 15 2 14 24 13 8 11 25 22 5 3 24 17 19 17 17 16 19 7 13 2 5 14 21 18 16 14 9 11 23 21 18 18 3 26 25 25 27 15 15 27
22 15 15 10 1 1 27 2 25 24 7 12 9 14 26 25 14 22 11 12 15 14 8 8 21 2 11 19 20 7 17 3 25 25 1 1 13 8 10 10 26 27 27 16 15 12 24 18
11 2 9 7 11 3 20 6 11 3 11 18 6 10 17 18 21 18 8 11 2 9 2 5 16 20 17 3 4 3 11 22 22 17 11 10 18 12 25 20 16 3 3 21 16 9 13 15
19 21 15 19 22 17 23 14 7 8 12 27 9 14 24 22 2 8 18 22 27 27 26 20 15 23 22 23 19 25 5 4 27 9 1 1 26 27 13 1 1 13 15 1 18 17 10 6
1 1 11 6 19 6 4 21 23 20 3 7 1 1 1 2 25 10 3 7 4 6 1 1 13 10 4 9 1 1 1 17 8 10 8 15 2 3 2 4 6 7 6 18 11 5 8 19
12 9 15 23 23 2 12 9 9 18 2 2 9 14 15 13 13 10 22 18 25 24 18 21 1 14 18 12 8 11 13 12 25 22 18 27 15 16 6 8 25 2 1 11 9 3 12 10
10 25 15 15 3 4 7 12 23 21 12 26 9 14 23 24 19 20 2 4 3 8 6 4 11 3 12 22 10 8 7 6 11 15 15 12 14 26 6 25 24 23 24 12 17 19 18 20
21 22 12 27 5 13 3 3 19 23 16 16 9 14 22 21 10 19 13 23 18 13 22 23 3 25 10 1 14 15 19 15 20 20 26 14 9 13 23 17 23 1 2 13 10 27 7 11
27 27 7 4 14 24 2 13 16 25 19 25 3 2 14 12 23 6 19 25 21 21 23 26 18 8 24 20 24 2 26 27 19 21 24 26 5 15 27 26 18 21 22 19 13 23 17 15
14 19 15 20 8 21 14 24 18 4 27 14 9 14 20 26 21 23 26 27 22 22 5 18 5 10 9 8 18 23 15 1 22 27 1 1 3 5 1 7 17 14 14 14 26 25 26 2
23 24 15 7 2 22 1 17 1 2 12 20 9 14 18 17 2 12 27 14 26 25 21 22 24 20 7 11 26 20 25 19 3 3 25 8 20 25 26 24 9 23 23 8 7 26 5 22
15 3 15 16 21 17 24 4 13 11 7 21 9 6 19 14 27 25 14 13 5 10 11 10 9 12 19 5 2 5 22 2 10 12 1 1 16 6 14 6 19 17 17 17 21 8 11 9
6 11 3 12 9 5 26 25 27 26 4 5 1 3 4 8 1 1 4 3 8 2 9 9 27 19 26 16 21 9 4 23 1 0 18 23 6 9 17 27 2 19 19 2 3 21 20 24
2 4 4 2 3 8 9 20 20 16 15 1 9 14 10 9 12 14 1 2 1 1 3 3 17 6 2 26 7 10 13 25 8 1 21 25 8 11 4 18 10 19 20 22 12 4 2 12
9 17 15 22 14 9 16 23 15 10 23 23 9 12 9 15 11 12 15 8 7 7 15 17 8 14 16 21 16 24 2 13 14 6 9 16 18 21 19 11 27 8 7 4 4 18 9 5
Рейтинг міст та районів Харківської області за рівнем соціально-економічного розвитку за 9 місяців 2010 року
Рейтинг міст та районів Харківської області за рівнем соціально-економічного розвитку за I півріччя 2010 року
Рейтинг міст та районів Харківської області за рівнем соціально-економічного розвитку за I квартал 2010 року